亜鉛鉄板スパイラル鋼管

※カタログは表紙を1ページとします。
価格表
亜鉛鉄板スパイラル鋼管
| 口径 | 1.2t | 1.6t | 2.3t |
|---|---|---|---|
| 125φ | 15,630 | 20,850 | |
| 150φ | 16,840 | 22,280 | |
| 175φ | 19,630 | 26,010 | |
| 200φ | 22,380 | 29,640 | |
| 225φ | 25,180 | 33,370 | |
| 250φ | 27,980 | 37,020 | |
| 275φ | 30,890 | 40,700 | |
| 300φ | 33,490 | 44,380 | 73,260 |
| 325φ | 38,060 | 50,380 | 79,130 |
| 350φ | 40,980 | 54,240 | 85,460 |
| 375φ | 45,840 | 60,680 | 91,440 |
| 400φ | 48,890 | 64,720 | 97,420 |
| 450φ | 59,830 | 79,130 | 109,720 |
| 500φ | 61,090 | 87,900 | 122,020 |
| 550φ | 83,180 | 119,660 | 133,970 |
| 600φ | 90,700 | 130,450 | 146,230 |
| 650φ | 111,080 | 146,960 | 160,740 |
| 700φ | 119,600 | 158,250 | 172,800 |
| 750φ | 128,100 | 169,510 | 185,220 |
| 800φ | 136,610 | 180,800 | 197,640 |
| 850φ | 150,950 | 199,900 | 209,880 |
| 900φ | 159,840 | 211,230 | 222,300 |
| 950φ | 169,760 | 223,240 | 234,900 |
| 1,000φ | 177,560 | 234,900 | 246,960 |
| 1,100φ | 194,680 | 259,740 | 271,800 |
| 1,200φ | 212,240 | 275,730 | 296,460 |
| 1,300φ | 230,030 | 298,550 | 321,120 |
| 1,400φ | 247,580 | 321,550 | 345,960 |
| 1,500φ | 265,360 | 344,450 | 370,620 |
| 1,600φ | 283,070 | 367,380 | 395,280 |
| 1,700φ | 296,720 | 387,080 | 418,140 |
| 1,800φ | 324,020 | 409,700 | 441,210 |
| 1,900φ | 331,820 | 432,510 | 467,280 |
| 2,000φ | 349,130 | 455,130 | 491,940 |
| 2,100φ | 366,920 | 478,140 | 516,420 |
| 2,200φ | 384,230 | 500,760 | 541,080 |
| 2,300φ | 408,530 | 523,460 | 565,740 |
| 2,400φ | 419,090 | 546,200 | 590,220 |
| 2,500φ | 436,650 | 569,090 | 614,880 |
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。
価格表+規格(カタログ)
亜鉛鉄板スパイラル鋼管
| 口径(Dφm/m) | 板 厚 | ハゼ幅 | 参考重量(kg/m) | 価 格 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 1.2 | 7.7 | 4.5 | 15,630 |
| 125 | 1.6 | 20,850 | ||
| 150 | 1.2 | 7.7 | 5.4 | 16,840 |
| 150 | 1.6 | 8.5 | 7.2 | 22,280 |
| 175 | 1.2 | 7.7 | 6.3 | 19,630 |
| 175 | 1.6 | 8.5 | 8.4 | 26,010 |
| 200 | 1.2 | 7.7 | 7.2 | 22,380 |
| 200 | 1.6 | 8.5 | 9.6 | 29,640 |
| 225 | 1.2 | 7.7 | 8.1 | 25,180 |
| 225 | 1.6 | 8.5 | 10.9 | 33,370 |
| 250 | 1.2 | 7.7 | 9.0 | 27,980 |
| 250 | 1.6 | 8.5 | 12.1 | 37,020 |
| 275 | 1.2 | 7.7 | 9.9 | 30,890 |
| 275 | 1.6 | 8.5 | 13.3 | 40,700 |
| 300 | 1.2 | 7.7 | 10.9 | 33,490 |
| 300 | 1.6 | 8.5 | 14.5 | 44,380 |
| 300 | 2.3 | 9.5 | 20.8 | 73,260 |
| 325 | 1.2 | 7.7 | 11.8 | 38,060 |
| 325 | 1.6 | 8.5 | 15.7 | 50,380 |
| 325 | 2.3 | 9.5 | 22.5 | 79,130 |
| 350 | 1.2 | 7.7 | 12.7 | 40,980 |
| 350 | 1.6 | 8.5 | 16.9 | 54,240 |
| 350 | 2.3 | 9.5 | 24.3 | 85,460 |
| 375 | 1.2 | 7.7 | 13.6 | 45,840 |
| 375 | 1.6 | 8.5 | 18.1 | 60,680 |
| 375 | 2.3 | 9.5 | 26.0 | 91,440 |
| 400 | 1.2 | 7.7 | 14.5 | 48,890 |
| 400 | 1.6 | 8.5 | 19.3 | 64,720 |
| 400 | 2.3 | 9.5 | 27.7 | 97,420 |
| 450 | 1.2 | 7.7 | 16.3 | 59,830 |
| 450 | 1.6 | 8.5 | 21.7 | 79,130 |
| 450 | 2.3 | 9.5 | 31.2 | 109,720 |
| 500 | 1.2 | 7.7 | 18.1 | 61,090 |
| 500 | 1.6 | 8.5 | 24.1 | 87,900 |
| 500 | 2.3 | 9.5 | 34.7 | 122,020 |
| 550 | 1.2 | 7.7 | 19.9 | 83,180 |
| 550 | 1.6 | 8.5 | 26.5 | 119,660 |
| 550 | 2.3 | 9.5 | 38.1 | 133,970 |
| 600 | 1.2 | 7.7 | 21.7 | 90,700 |
| 600 | 1.6 | 8.5 | 28.9 | 130,450 |
| 600 | 2.3 | 9.5 | 41.6 | 146,230 |
| 650 | 1.2 | 7.7 | 23.5 | 111,080 |
| 650 | 1.6 | 8.5 | 31.3 | 146,960 |
| 650 | 2.3 | 9.5 | 45.1 | 160,740 |
| 700 | 1.2 | 7.7 | 25.3 | 119,600 |
| 700 | 1.6 | 8.5 | 33.8 | 158,250 |
| 700 | 2.3 | 9.5 | 48.5 | 172,800 |
| 750 | 1.2 | 7.7 | 27.1 | 128,100 |
| 750 | 1.6 | 8.5 | 36.2 | 169,510 |
| 750 | 2.3 | 9.5 | 52.0 | 185,220 |
| 800 | 1.2 | 7.7 | 28.9 | 136,610 |
| 800 | 1.6 | 8.5 | 38.6 | 180,800 |
| 800 | 2.3 | 9.5 | 55.5 | 197,640 |
| 850 | 1.2 | 7.7 | 30.7 | 150,950 |
| 850 | 1.6 | 8.5 | 41.0 | 199,900 |
| 850 | 2.3 | 9.5 | 58.9 | 209,880 |
| 900 | 1.2 | 7.7 | 32.6 | 159,840 |
| 900 | 1.6 | 8.5 | 43.4 | 211,230 |
| 900 | 2.3 | 9.5 | 62.4 | 222,300 |
| 950 | 1.2 | 7.7 | 34.4 | 169,760 |
| 950 | 1.6 | 8.5 | 45.8 | 223,240 |
| 950 | 2.3 | 9.5 | 65.9 | 234,900 |
| 1000 | 1.2 | 7.7 | 36.2 | 177,560 |
| 1000 | 1.6 | 8.5 | 48.2 | 234,900 |
| 1000 | 2.3 | 9.5 | 69.3 | 246,960 |
| 1100 | 1.2 | 7.7 | 39.8 | 194,680 |
| 1100 | 1.6 | 8.5 | 53.1 | 259,740 |
| 1100 | 2.3 | 9.5 | 76.3 | 271,800 |
| 1200 | 1.2 | 7.7 | 43.4 | 212,240 |
| 1200 | 1.6 | 8.5 | 57.9 | 275,730 |
| 1200 | 2.3 | 9.5 | 83.2 | 296,460 |
| 1300 | 1.2 | 230,030 | ||
| 1300 | 1.6 | 298,550 | ||
| 1300 | 2.3 | 9.5 | 90.1 | 321,120 |
| 1400 | 1.2 | 247,580 | ||
| 1400 | 1.6 | 321,550 | ||
| 1400 | 2.3 | 9.5 | 97.1 | 345,960 |
| 1500 | 1.2 | 265,360 | ||
| 1500 | 1.6 | 344,450 | ||
| 1500 | 2.3 | 9.5 | 104.0 | 370,620 |
| 1600 | 1.2 | 283,070 | ||
| 1600 | 1.6 | 367,380 | ||
| 1600 | 2.3 | 9.5 | 110.9 | 395,280 |
| 1700 | 1.2 | 296,720 | ||
| 1700 | 1.6 | 387,080 | ||
| 1700 | 2.3 | 418,140 | ||
| 1800 | 1.2 | 324,020 | ||
| 1800 | 1.6 | 409,700 | ||
| 1800 | 2.3 | 9.5 | 124.8 | 441,210 |
| 1900 | 1.2 | 331,820 | ||
| 1900 | 1.6 | 432,510 | ||
| 1900 | 2.3 | 467,280 | ||
| 2000 | 1.2 | 349,130 | ||
| 2000 | 1.6 | 455,130 | ||
| 2000 | 2.3 | 9.5 | 138.7 | 491,940 |
| 2100 | 1.2 | 366,920 | ||
| 2100 | 1.6 | 478,140 | ||
| 2100 | 2.3 | 516,420 | ||
| 2200 | 1.2 | 384,230 | ||
| 2200 | 1.6 | 500,760 | ||
| 2200 | 2.3 | 541,080 | ||
| 2300 | 1.2 | 408,530 | ||
| 2300 | 1.6 | 523,460 | ||
| 2300 | 2.3 | 565,740 | ||
| 2400 | 1.2 | 419,090 | ||
| 2400 | 1.6 | 546,200 | ||
| 2400 | 2.3 | 590,220 | ||
| 2500 | 1.2 | 436,650 | ||
| 2500 | 1.6 | 569,090 | ||
| 2500 | 2.3 | 614,880 |
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。