003 T管・十字管・Y管・レデューサー

T管および十字管

価格表 3ページ
カタログ 7,11ページ

※カタログは表紙を1ページとします。

T管および十字管

T管
T管
十字管
dd'tbLL'T管価格十字管価格
751,200 2,020
10075 0.6 5175 120 60 1,500 2,020
100100 0.6 5200 120 60 1,500 2,020
125100 0.6 5200 135 60 1,860 2,350
125125 0.6 5225 135 60 1,860 2,350
150100 0.6 10200 145 60 2,400 2,980
150125 0.6 10225 145 60 2,400 2,980
150150 0.6 10250 145 60 2,400 2,980
175100 0.6 10200 160 80 2,820 3,410
175125 0.6 10225 160 80 2,820 3,410
175150 0.6 10250 160 80 2,820 3,410
175175 0.6 10275 160 80 2,820 3,410
200150 0.6 12250 170 80 3,300 3,910
200175 0.6 12275 170 80 3,300 3,910
200200 0.6 12300 170 80 3,300 3,910
225175 0.6 12275 185 80 3,780 4,540
225200 0.6 12300 185 80 3,780 4,540
225225 0.6 12325 185 80 3,780 4,540
250200 0.6 12300 225 80 4,260 5,060
250225 0.6 12325 225 80 4,260 5,060
250250 0.6 12350 225 80 4,260 5,060
275225 0.6 12325 240 80 4,980 5,710
275250 0.6 12350 240 80 4,980 5,710
275275 0.6 12375 240 80 4,980 5,710
300250 0.6 12350 250 80 5,820 6,670
300275 0.6 12375 250 80 5,820 6,670
300300 0.6 12400 250 80 5,820 6,670
3256,480 7,460
3256,480 7,460
3256,480 7,460
350200 0.6 12300 275 80 7,380 8,330
350300 0.6 12400 275 80 7,380 8,330
350350 0.6 12450 275 80 7,380 8,330
3758,160 9,160
3758,160 9,160
3758,160 9,160
400300 0.6 12400 300 80 8,940 9,980
400350 0.6 12450 300 80 8,940 9,980
400400 0.6 12500 300 80 8,940 9,980
450400 0.8 12500 325 80 10,500 11,200
450450 0.8 12550 325 80 10,500 11,200
500400 0.8 12500 350 80 11,760 13,610
500450 0.8 12550 350 80 11,760 13,610
500500 0.8 12600 350 80 11,760 13,610
550450 0.8 12550 375 80 14,380 15,100
550500 0.8 12600 375 80 14,380 15,100
550550 0.8 12650 375 80 14,380 15,100
600500 0.8 12600 400 80 16,100 18,400
600550 0.8 12650 400 80 16,100 18,400
600600 0.8 12700 400 80 16,100 18,400
650550 0.8 12650 425 80 18,400 20,700
650600 0.8 12700 425 80 18,400 20,700
650650 0.8 12750 425 80 18,400 20,700
700600 0.8 12700 450 80 21,280 22,600
700650 0.8 12750 450 80 21,280 22,600
700700 0.8 12800 450 80 21,280 22,600
750650 0.8 12750 475 80 23,600 25,600
750700 0.8 12800 475 80 23,600 25,600
750750 0.8 12850 475 80 23,600 25,600
800700 0.8 12800 500 80 25,300 28,200
800750 1.0 12850 500 80 25,300 28,200
800800 1.0 12900 500 80 25,300 28,200
850750 1.0 12850 525 80 28,200 31,000
850800 1.0 12900 525 80 28,200 31,000
850850 1.0 12950 525 80 28,200 31,000
900800 1.0 12900 550 80 30,500 33,900
900850 1.0 12950 550 80 30,500 33,900
900900 1.0 121000 550 80 30,500 33,900
95032,800 37,600
95032,800 37,600
95032,800 37,600
1000900 1.0 121000 600 80 35,000 41,600
1000950 1.0 121050 600 80 35,000 41,600
10001000 1.0 121100 600 80 35,000 41,600
110044,300
110044,300
110044,300

T管および十字管(ステンレス)

T管
T管
十字管
dd'tbLL'T管価格SUS十字管価格
753,430 ASK
10075 0.6 5175 120 60 4,130 ASK
100100 0.6 5200 120 60 4,130 ASK
125100 0.6 5200 135 60 5,100 ASK
125125 0.6 5225 135 60 5,100 ASK
150100 0.6 10200 145 60 5,700 ASK
150125 0.6 10225 145 60 5,700 ASK
150150 0.6 10250 145 60 5,700 ASK
175100 0.6 10200 160 80 6,340 ASK
175125 0.6 10225 160 80 6,340 ASK
175150 0.6 10250 160 80 6,340 ASK
175175 0.6 10275 160 80 6,340 ASK
200150 0.6 12250 170 80 8,200 ASK
200175 0.6 12275 170 80 8,200 ASK
200200 0.6 12300 170 80 8,200 ASK
225175 0.6 12275 185 80 9,130 ASK
225200 0.6 12300 185 80 9,130 ASK
225225 0.6 12325 185 80 9,130 ASK
250200 0.6 12300 225 80 10,940 ASK
250225 0.6 12325 225 80 10,940 ASK
250250 0.6 12350 225 80 10,940 ASK
275225 0.6 12325 240 80 13,340 ASK
275250 0.6 12350 240 80 13,340 ASK
275275 0.6 12375 240 80 13,340 ASK
300250 0.6 12350 250 80 15,800 ASK
300275 0.6 12375 250 80 15,800 ASK
300300 0.6 12400 250 80 15,800 ASK
32518,200 ASK
32518,200 ASK
32518,200 ASK
350200 0.6 12300 275 80 23,500 ASK
350300 0.6 12400 275 80 23,500 ASK
350350 0.6 12450 275 80 23,500 ASK
37526,200 ASK
37526,200 ASK
37526,200 ASK
400300 0.6 12400 300 80 29,000 ASK
400350 0.6 12450 300 80 29,000 ASK
400400 0.6 12500 300 80 29,000 ASK
450400 0.8 12500 325 80 33,100 ASK
450450 0.8 12550 325 80 33,100 ASK
500400 0.8 12500 350 80 36,800 ASK
500450 0.8 12550 350 80 36,800 ASK
500500 0.8 12600 350 80 36,800 ASK
550450 0.8 12550 385 80 39,800 ASK
550500 0.8 12600 385 80 39,800 ASK
550550 0.8 12650 385 80 39,800 ASK
600500 0.8 12600 400 80 47,700 ASK
600550 0.8 12650 400 80 47,700 ASK
600600 0.8 12700 400 80 47,700 ASK
650550 0.8 12650 425 80 52,400 ASK
650600 0.8 12700 425 80 52,400 ASK
650650 0.8 12750 425 80 52,400 ASK
700600 0.8 12700 450 80 57,600 ASK
700650 0.8 12750 450 80 57,600 ASK
700700 0.8 12800 450 80 57,600 ASK
750650 0.8 12750 475 80 63,500 ASK
750700 0.8 12800 475 80 63,500 ASK
750750 0.8 12850 475 80 63,500 ASK
800700 0.8 12800 500 80 69,800 ASK
800750 1.0 12850 500 80 69,800 ASK
800800 1.0 12900 500 80 69,800 ASK
850750 1.0 12850 525 80 76,800 ASK
850800 1.0 12900 525 80 76,800 ASK
850850 1.0 12950 525 80 76,800 ASK
900800 1.0 12900 550 80 84,500 ASK
900850 1.0 12950 550 80 84,500 ASK
900900 1.0 121000 550 80 84,500 ASK
95093,000 ASK
95093,000 ASK
95093,000 ASK
1000900 1.0 121000 600 80 102,400 ASK
1000950 1.0 121050 600 80 102,400 ASK
10001000 1.0 121100 600 80 102,400 ASK
用語・略称
当社サイトで使用している用語や略称は以下のとおりです。

  • SUS = ステンレス 例:SUS●●価格 = ステンレス製●●価格
  • ASK = お尋ねください。

 memo

  • ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
  • 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
  • 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
  • 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 当社から直接海外への発送は致しておりません。
  • 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。

45°Y管(亜鉛びき・ステンレス)

価格表 3,10ページ
カタログ 8ページ

※カタログは表紙を1ページとします。

45°Y管
Y管
dd'tbLL'価格SUS価格
751,540 4,400
10075 0.6 5 230 170 60 1,630 4,500
100100 0.6 5 260 180 60 1,630 4,500
125100 0.6 5 260 210 60 2,300 5,750
125125 0.6 5 300 230 60 2,300 5,750
150100 0.6 10 260 240 60 2,700 7,550
150125 0.6 10 300 250 60 2,700 7,550
150150 0.6 10 330 260 60 2,700 7,550
175125 0.6 10 300 270 80 3,180 9,000
175150 0.6 10 330 280 80 3,180 9,000
175175 0.6 10 370 290 80 3,180 9,000
200150 0.6 12 330 300 80 3,840 9,980
200175 0.6 12 370 310 80 3,840 9,980
200200 0.6 12 400 320 80 3,840 9,980
225175 0.6 12 370 340 80 4,560 11,000
225200 0.6 12 400 350 80 4,560 11,000
225225 0.6 12 440 360 80 4,560 11,000
250200 0.6 12 400 370 80 5,340 13,730
250225 0.6 12 440 380 80 5,340 13,730
250250 0.6 12 470 390 80 5,340 13,730
275225 0.6 12 440 410 80 6,300 16,000
275250 0.6 12 470 420 80 6,300 16,000
275275 0.6 12 510 430 80 6,300 16,000
300250 0.6 12 470 440 80 7,140 19,300
300275 0.6 12 510 450 80 7,140 19,300
300300 0.6 12 540 470 80 7,140 19,300
325275 0.6 12 510 450 80 8,340 23,300
325300 0.6 12 540 470 80 8,340 23,300
325325 0.6 12 580 500 80 8,340 23,300
350300 0.6 12 540 500 80 9,300 29,520
350325 0.6 12 580 530 80 9,300 29,520
350350 0.6 12 610 530 80 9,300 29,520
37510,320 33,000
37510,320 33,000
37510,320 33,000
400350 0.6 12 610 560 80 11,340 36,800
400375 0.6 12 650 560 80 11,340 36,800
400400 0.6 12 680 590 80 11,340 36,800
450350 0.8 12 610 600 80 13,800 43,550
450400 0.8 12 690 620 80 13,800 43,550
450450 0.8 12 760 650 80 13,800 43,550
500400 0.8 12 690 660 80 16,800 49,200
500450 0.8 12 760 680 80 16,800 49,200
500500 0.8 12 830 710 80 16,800 49,200
550450 0.8 12 760 720 80 19,000 52,400
550500 0.8 12 830 740 80 19,000 52,400
550550 0.8 12 900 770 80 19,000 52,400
600500 0.8 12 830 780 80 21,300 63,000
600550 0.8 12 900 800 80 21,300 63,000
600600 0.8 12 970 830 80 21,300 63,000
650550 0.8 12 900 830 80 24,200 73,000
650600 0.8 12 970 870 80 24,200 73,000
650650 0.8 12 1040 890 80 24,200 73,000
700600 0.8 12 970 900 80 27,000 83,800
700650 0.8 12 1040 930 80 27,000 83,800
700700 0.8 12 1110 950 80 27,000 83,800
750650 0.8 12 1040 960 80 29,900 92,200
750700 0.8 12 1110 990 80 29,900 92,200
750750 0.8 12 1180 1010 80 29,900 92,200
800700 1.0 12 1110 1020 80 33,900 101,400
800750 1.0 12 1180 1050 80 33,900 101,400
800800 1.0 12 1250 1070 80 33,900 101,400
85037,400 111,600
85037,400 111,600
85037,400 111,600
900750 1.0 12 1180 1080 80 40,300 121,600
900800 1.0 12 1250 1110 80 40,300 121,600
900850 1.0 12 1320 1130 80 40,300 121,600
900900 1.0 12 1400 1190 80 40,300 121,600
950850 1.0 12 1320 1210 80 44,300 132,500
950900 1.0 12 1400 1230 80 44,300 132,500
950950 1.0 12 1460 1260 80 44,300 132,500
1000900 1.0 12 1400 1270 80 47,700 144,400
1000950 1.0 12 1460 1290 80 47,700 144,400
10001000 1.0 12 1530 1320 80 47,700 144,400
110057,200
110057,200
110057,200

レジューサー(片落管)(亜鉛びき・ステンレス)

別称: R管=レジューサー(片落管)

価格表 3ページ
カタログ 9ページ

※カタログは表紙を1ページとします。

レジューサー(片落管)
レジューサー(片落管)
dd'tbL価格SUS価格
75980 2,810
10075 0.6 5 150 60 1,020 2,860
10080 0.6 5 140 60 1,020 2,860
12575 0.6 5 200 60 1,320 3,620
125100 0.6 5 150 60 1,320 3,620
150100 0.6 10 200 60 1,680 4,700
150125 0.6 10 150 60 1,680 4,700
175100 0.6 10 250 80 2,040 5,770
175125 0.6 10 200 80 2,040 5,770
175150 0.6 10 150 80 2,040 5,770
200125 0.6 12 250 80 2,400 6,200
200150 0.6 12 200 80 2,400 6,200
200175 0.6 12 150 80 2,400 6,200
225150 0.6 12 250 80 2,760 6,660
225175 0.6 12 200 80 2,760 6,660
225200 0.6 12 150 80 2,760 6,660
250175 0.6 12 250 80 3,250 8,350
250200 0.6 12 200 80 3,250 8,350
250225 0.6 12 150 80 3,250 8,350
275200 0.6 12 250 80 3,840 9,730
275225 0.6 12 200 80 3,840 9,730
275250 0.6 12 150 80 3,840 9,730
300225 0.6 12 250 80 4,400 11,900
300250 0.6 12 200 80 4,400 11,900
300275 0.6 12 150 80 4,400 11,900
325250 0.6 12 250 80 5,020 14,100
325275 0.6 12 200 80 5,020 14,100
325300 0.6 12 150 80 5,020 14,100
350275 0.6 12 250 80 5,580 17,740
350300 0.6 12 200 80 5,580 17,740
350325 0.6 12 150 80 5,580 17,740
375300 0.6 12 250 80 6,180 19,700
375325 0.6 12 200 80 6,180 19,700
375350 0.6 12 150 80 6,180 19,700
400325 0.6 12 250 80 6,780 22,000
400350 0.6 12 200 80 6,780 22,000
400375 0.6 12 150 80 6,780 22,000
450350 0.8 12 300 80 7,920 25,000
450375 0.8 12 250 80 7,920 25,000
450400 0.8 12 200 80 7,920 25,000
500375 0.8 12 350 80 9,720 28,400
500400 0.8 12 300 80 9,720 28,400
500450 0.8 12 200 80 9,720 28,400
550400 0.8 12 400 80 11,100 30,700
550450 0.8 12 300 80 11,100 30,700
550500 0.8 12 200 80 11,100 30,700
600450 0.8 12 400 80 13,200 39,200
600500 0.8 12 300 80 13,200 39,200
600550 0.8 12 200 80 13,200 39,200
650500 0.8 12 400 80 15,100 43,100
650550 0.8 12 300 80 15,100 43,100
650600 0.8 12 200 80 15,100 43,100
700550 0.8 12 400 80 16,700 47,500
700600 0.8 12 300 80 16,700 47,500
700650 0.8 12 200 80 16,700 47,500
750600 0.8 12 400 80 18,500 52,200
750650 0.8 12 300 80 18,500 52,200
750700 0.8 12 200 80 18,500 52,200
800650 1.0 12 400 80 20,800 57,400
800700 1.0 12 300 80 20,800 57,400
800750 1.0 12 200 80 20,800 57,400
850700 1.0 12 400 80 22,600 63,200
850750 1.0 12 300 80 22,600 63,200
850800 1.0 12 200 80 22,600 63,200
900750 1.0 12 400 80 24,700 69,500
900800 1.0 12 300 80 24,700 69,500
900850 1.0 12 200 80 24,700 69,500
950800 1.0 12 400 80 26,500 76,400
950850 1.0 12 300 80 26,500 76,400
950900 1.0 12 200 80 26,500 76,400
1000850 1.0 12 400 80 28,200 83,300
1000900 1.0 12 300 80 28,200 83,300
1000950 1.0 12 200 80 28,200 83,300
110036,800
110036,800
110036,800
 memo

  • ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
  • 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
  • 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
  • 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 当社から直接海外への発送は致しておりません。
  • 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。