T管および十字管
※カタログは表紙を1ページとします。
T管および十字管
d | d' | t | b | L | L' | ℓ | T管価格 | 十字管価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1,200 | 2,020 | ||||||
100 | 75 | 0.6 | 5 | 175 | 120 | 60 | 1,500 | 2,020 |
100 | 100 | 0.6 | 5 | 200 | 120 | 60 | 1,500 | 2,020 |
125 | 100 | 0.6 | 5 | 200 | 135 | 60 | 1,860 | 2,350 |
125 | 125 | 0.6 | 5 | 225 | 135 | 60 | 1,860 | 2,350 |
150 | 100 | 0.6 | 10 | 200 | 145 | 60 | 2,400 | 2,980 |
150 | 125 | 0.6 | 10 | 225 | 145 | 60 | 2,400 | 2,980 |
150 | 150 | 0.6 | 10 | 250 | 145 | 60 | 2,400 | 2,980 |
175 | 100 | 0.6 | 10 | 200 | 160 | 80 | 2,820 | 3,410 |
175 | 125 | 0.6 | 10 | 225 | 160 | 80 | 2,820 | 3,410 |
175 | 150 | 0.6 | 10 | 250 | 160 | 80 | 2,820 | 3,410 |
175 | 175 | 0.6 | 10 | 275 | 160 | 80 | 2,820 | 3,410 |
200 | 150 | 0.6 | 12 | 250 | 170 | 80 | 3,300 | 3,910 |
200 | 175 | 0.6 | 12 | 275 | 170 | 80 | 3,300 | 3,910 |
200 | 200 | 0.6 | 12 | 300 | 170 | 80 | 3,300 | 3,910 |
225 | 175 | 0.6 | 12 | 275 | 185 | 80 | 3,780 | 4,540 |
225 | 200 | 0.6 | 12 | 300 | 185 | 80 | 3,780 | 4,540 |
225 | 225 | 0.6 | 12 | 325 | 185 | 80 | 3,780 | 4,540 |
250 | 200 | 0.6 | 12 | 300 | 225 | 80 | 4,260 | 5,060 |
250 | 225 | 0.6 | 12 | 325 | 225 | 80 | 4,260 | 5,060 |
250 | 250 | 0.6 | 12 | 350 | 225 | 80 | 4,260 | 5,060 |
275 | 225 | 0.6 | 12 | 325 | 240 | 80 | 4,980 | 5,710 |
275 | 250 | 0.6 | 12 | 350 | 240 | 80 | 4,980 | 5,710 |
275 | 275 | 0.6 | 12 | 375 | 240 | 80 | 4,980 | 5,710 |
300 | 250 | 0.6 | 12 | 350 | 250 | 80 | 5,820 | 6,670 |
300 | 275 | 0.6 | 12 | 375 | 250 | 80 | 5,820 | 6,670 |
300 | 300 | 0.6 | 12 | 400 | 250 | 80 | 5,820 | 6,670 |
325 | 6,480 | 7,460 | ||||||
325 | 6,480 | 7,460 | ||||||
325 | 6,480 | 7,460 | ||||||
350 | 200 | 0.6 | 12 | 300 | 275 | 80 | 7,380 | 8,330 |
350 | 300 | 0.6 | 12 | 400 | 275 | 80 | 7,380 | 8,330 |
350 | 350 | 0.6 | 12 | 450 | 275 | 80 | 7,380 | 8,330 |
375 | 8,160 | 9,160 | ||||||
375 | 8,160 | 9,160 | ||||||
375 | 8,160 | 9,160 | ||||||
400 | 300 | 0.6 | 12 | 400 | 300 | 80 | 8,940 | 9,980 |
400 | 350 | 0.6 | 12 | 450 | 300 | 80 | 8,940 | 9,980 |
400 | 400 | 0.6 | 12 | 500 | 300 | 80 | 8,940 | 9,980 |
450 | 400 | 0.8 | 12 | 500 | 325 | 80 | 10,500 | 11,200 |
450 | 450 | 0.8 | 12 | 550 | 325 | 80 | 10,500 | 11,200 |
500 | 400 | 0.8 | 12 | 500 | 350 | 80 | 11,760 | 13,610 |
500 | 450 | 0.8 | 12 | 550 | 350 | 80 | 11,760 | 13,610 |
500 | 500 | 0.8 | 12 | 600 | 350 | 80 | 11,760 | 13,610 |
550 | 450 | 0.8 | 12 | 550 | 375 | 80 | 14,380 | 15,100 |
550 | 500 | 0.8 | 12 | 600 | 375 | 80 | 14,380 | 15,100 |
550 | 550 | 0.8 | 12 | 650 | 375 | 80 | 14,380 | 15,100 |
600 | 500 | 0.8 | 12 | 600 | 400 | 80 | 16,100 | 18,400 |
600 | 550 | 0.8 | 12 | 650 | 400 | 80 | 16,100 | 18,400 |
600 | 600 | 0.8 | 12 | 700 | 400 | 80 | 16,100 | 18,400 |
650 | 550 | 0.8 | 12 | 650 | 425 | 80 | 18,400 | 20,700 |
650 | 600 | 0.8 | 12 | 700 | 425 | 80 | 18,400 | 20,700 |
650 | 650 | 0.8 | 12 | 750 | 425 | 80 | 18,400 | 20,700 |
700 | 600 | 0.8 | 12 | 700 | 450 | 80 | 21,280 | 22,600 |
700 | 650 | 0.8 | 12 | 750 | 450 | 80 | 21,280 | 22,600 |
700 | 700 | 0.8 | 12 | 800 | 450 | 80 | 21,280 | 22,600 |
750 | 650 | 0.8 | 12 | 750 | 475 | 80 | 23,600 | 25,600 |
750 | 700 | 0.8 | 12 | 800 | 475 | 80 | 23,600 | 25,600 |
750 | 750 | 0.8 | 12 | 850 | 475 | 80 | 23,600 | 25,600 |
800 | 700 | 0.8 | 12 | 800 | 500 | 80 | 25,300 | 28,200 |
800 | 750 | 1.0 | 12 | 850 | 500 | 80 | 25,300 | 28,200 |
800 | 800 | 1.0 | 12 | 900 | 500 | 80 | 25,300 | 28,200 |
850 | 750 | 1.0 | 12 | 850 | 525 | 80 | 28,200 | 31,000 |
850 | 800 | 1.0 | 12 | 900 | 525 | 80 | 28,200 | 31,000 |
850 | 850 | 1.0 | 12 | 950 | 525 | 80 | 28,200 | 31,000 |
900 | 800 | 1.0 | 12 | 900 | 550 | 80 | 30,500 | 33,900 |
900 | 850 | 1.0 | 12 | 950 | 550 | 80 | 30,500 | 33,900 |
900 | 900 | 1.0 | 12 | 1000 | 550 | 80 | 30,500 | 33,900 |
950 | 32,800 | 37,600 | ||||||
950 | 32,800 | 37,600 | ||||||
950 | 32,800 | 37,600 | ||||||
1000 | 900 | 1.0 | 12 | 1000 | 600 | 80 | 35,000 | 41,600 |
1000 | 950 | 1.0 | 12 | 1050 | 600 | 80 | 35,000 | 41,600 |
1000 | 1000 | 1.0 | 12 | 1100 | 600 | 80 | 35,000 | 41,600 |
1100 | 44,300 | |||||||
1100 | 44,300 | |||||||
1100 | 44,300 |
T管および十字管(ステンレス)
d | d' | t | b | L | L' | ℓ | T管価格 | SUS十字管価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 3,430 | ASK | ||||||
100 | 75 | 0.6 | 5 | 175 | 120 | 60 | 4,130 | ASK |
100 | 100 | 0.6 | 5 | 200 | 120 | 60 | 4,130 | ASK |
125 | 100 | 0.6 | 5 | 200 | 135 | 60 | 5,100 | ASK |
125 | 125 | 0.6 | 5 | 225 | 135 | 60 | 5,100 | ASK |
150 | 100 | 0.6 | 10 | 200 | 145 | 60 | 5,700 | ASK |
150 | 125 | 0.6 | 10 | 225 | 145 | 60 | 5,700 | ASK |
150 | 150 | 0.6 | 10 | 250 | 145 | 60 | 5,700 | ASK |
175 | 100 | 0.6 | 10 | 200 | 160 | 80 | 6,340 | ASK |
175 | 125 | 0.6 | 10 | 225 | 160 | 80 | 6,340 | ASK |
175 | 150 | 0.6 | 10 | 250 | 160 | 80 | 6,340 | ASK |
175 | 175 | 0.6 | 10 | 275 | 160 | 80 | 6,340 | ASK |
200 | 150 | 0.6 | 12 | 250 | 170 | 80 | 8,200 | ASK |
200 | 175 | 0.6 | 12 | 275 | 170 | 80 | 8,200 | ASK |
200 | 200 | 0.6 | 12 | 300 | 170 | 80 | 8,200 | ASK |
225 | 175 | 0.6 | 12 | 275 | 185 | 80 | 9,130 | ASK |
225 | 200 | 0.6 | 12 | 300 | 185 | 80 | 9,130 | ASK |
225 | 225 | 0.6 | 12 | 325 | 185 | 80 | 9,130 | ASK |
250 | 200 | 0.6 | 12 | 300 | 225 | 80 | 10,940 | ASK |
250 | 225 | 0.6 | 12 | 325 | 225 | 80 | 10,940 | ASK |
250 | 250 | 0.6 | 12 | 350 | 225 | 80 | 10,940 | ASK |
275 | 225 | 0.6 | 12 | 325 | 240 | 80 | 13,340 | ASK |
275 | 250 | 0.6 | 12 | 350 | 240 | 80 | 13,340 | ASK |
275 | 275 | 0.6 | 12 | 375 | 240 | 80 | 13,340 | ASK |
300 | 250 | 0.6 | 12 | 350 | 250 | 80 | 15,800 | ASK |
300 | 275 | 0.6 | 12 | 375 | 250 | 80 | 15,800 | ASK |
300 | 300 | 0.6 | 12 | 400 | 250 | 80 | 15,800 | ASK |
325 | 18,200 | ASK | ||||||
325 | 18,200 | ASK | ||||||
325 | 18,200 | ASK | ||||||
350 | 200 | 0.6 | 12 | 300 | 275 | 80 | 23,500 | ASK |
350 | 300 | 0.6 | 12 | 400 | 275 | 80 | 23,500 | ASK |
350 | 350 | 0.6 | 12 | 450 | 275 | 80 | 23,500 | ASK |
375 | 26,200 | ASK | ||||||
375 | 26,200 | ASK | ||||||
375 | 26,200 | ASK | ||||||
400 | 300 | 0.6 | 12 | 400 | 300 | 80 | 29,000 | ASK |
400 | 350 | 0.6 | 12 | 450 | 300 | 80 | 29,000 | ASK |
400 | 400 | 0.6 | 12 | 500 | 300 | 80 | 29,000 | ASK |
450 | 400 | 0.8 | 12 | 500 | 325 | 80 | 33,100 | ASK |
450 | 450 | 0.8 | 12 | 550 | 325 | 80 | 33,100 | ASK |
500 | 400 | 0.8 | 12 | 500 | 350 | 80 | 36,800 | ASK |
500 | 450 | 0.8 | 12 | 550 | 350 | 80 | 36,800 | ASK |
500 | 500 | 0.8 | 12 | 600 | 350 | 80 | 36,800 | ASK |
550 | 450 | 0.8 | 12 | 550 | 385 | 80 | 39,800 | ASK |
550 | 500 | 0.8 | 12 | 600 | 385 | 80 | 39,800 | ASK |
550 | 550 | 0.8 | 12 | 650 | 385 | 80 | 39,800 | ASK |
600 | 500 | 0.8 | 12 | 600 | 400 | 80 | 47,700 | ASK |
600 | 550 | 0.8 | 12 | 650 | 400 | 80 | 47,700 | ASK |
600 | 600 | 0.8 | 12 | 700 | 400 | 80 | 47,700 | ASK |
650 | 550 | 0.8 | 12 | 650 | 425 | 80 | 52,400 | ASK |
650 | 600 | 0.8 | 12 | 700 | 425 | 80 | 52,400 | ASK |
650 | 650 | 0.8 | 12 | 750 | 425 | 80 | 52,400 | ASK |
700 | 600 | 0.8 | 12 | 700 | 450 | 80 | 57,600 | ASK |
700 | 650 | 0.8 | 12 | 750 | 450 | 80 | 57,600 | ASK |
700 | 700 | 0.8 | 12 | 800 | 450 | 80 | 57,600 | ASK |
750 | 650 | 0.8 | 12 | 750 | 475 | 80 | 63,500 | ASK |
750 | 700 | 0.8 | 12 | 800 | 475 | 80 | 63,500 | ASK |
750 | 750 | 0.8 | 12 | 850 | 475 | 80 | 63,500 | ASK |
800 | 700 | 0.8 | 12 | 800 | 500 | 80 | 69,800 | ASK |
800 | 750 | 1.0 | 12 | 850 | 500 | 80 | 69,800 | ASK |
800 | 800 | 1.0 | 12 | 900 | 500 | 80 | 69,800 | ASK |
850 | 750 | 1.0 | 12 | 850 | 525 | 80 | 76,800 | ASK |
850 | 800 | 1.0 | 12 | 900 | 525 | 80 | 76,800 | ASK |
850 | 850 | 1.0 | 12 | 950 | 525 | 80 | 76,800 | ASK |
900 | 800 | 1.0 | 12 | 900 | 550 | 80 | 84,500 | ASK |
900 | 850 | 1.0 | 12 | 950 | 550 | 80 | 84,500 | ASK |
900 | 900 | 1.0 | 12 | 1000 | 550 | 80 | 84,500 | ASK |
950 | 93,000 | ASK | ||||||
950 | 93,000 | ASK | ||||||
950 | 93,000 | ASK | ||||||
1000 | 900 | 1.0 | 12 | 1000 | 600 | 80 | 102,400 | ASK |
1000 | 950 | 1.0 | 12 | 1050 | 600 | 80 | 102,400 | ASK |
1000 | 1000 | 1.0 | 12 | 1100 | 600 | 80 | 102,400 | ASK |
用語・略称
当社サイトで使用している用語や略称は以下のとおりです。
- SUS = ステンレス 例:SUS●●価格 = ステンレス製●●価格
- ASK = お尋ねください。
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。
45°Y管(亜鉛びき・ステンレス)
※カタログは表紙を1ページとします。
d | d' | t | b | L | L' | ℓ | 価格 | SUS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1,540 | 4,400 | ||||||
100 | 75 | 0.6 | 5 | 230 | 170 | 60 | 1,630 | 4,500 |
100 | 100 | 0.6 | 5 | 260 | 180 | 60 | 1,630 | 4,500 |
125 | 100 | 0.6 | 5 | 260 | 210 | 60 | 2,300 | 5,750 |
125 | 125 | 0.6 | 5 | 300 | 230 | 60 | 2,300 | 5,750 |
150 | 100 | 0.6 | 10 | 260 | 240 | 60 | 2,700 | 7,550 |
150 | 125 | 0.6 | 10 | 300 | 250 | 60 | 2,700 | 7,550 |
150 | 150 | 0.6 | 10 | 330 | 260 | 60 | 2,700 | 7,550 |
175 | 125 | 0.6 | 10 | 300 | 270 | 80 | 3,180 | 9,000 |
175 | 150 | 0.6 | 10 | 330 | 280 | 80 | 3,180 | 9,000 |
175 | 175 | 0.6 | 10 | 370 | 290 | 80 | 3,180 | 9,000 |
200 | 150 | 0.6 | 12 | 330 | 300 | 80 | 3,840 | 9,980 |
200 | 175 | 0.6 | 12 | 370 | 310 | 80 | 3,840 | 9,980 |
200 | 200 | 0.6 | 12 | 400 | 320 | 80 | 3,840 | 9,980 |
225 | 175 | 0.6 | 12 | 370 | 340 | 80 | 4,560 | 11,000 |
225 | 200 | 0.6 | 12 | 400 | 350 | 80 | 4,560 | 11,000 |
225 | 225 | 0.6 | 12 | 440 | 360 | 80 | 4,560 | 11,000 |
250 | 200 | 0.6 | 12 | 400 | 370 | 80 | 5,340 | 13,730 |
250 | 225 | 0.6 | 12 | 440 | 380 | 80 | 5,340 | 13,730 |
250 | 250 | 0.6 | 12 | 470 | 390 | 80 | 5,340 | 13,730 |
275 | 225 | 0.6 | 12 | 440 | 410 | 80 | 6,300 | 16,000 |
275 | 250 | 0.6 | 12 | 470 | 420 | 80 | 6,300 | 16,000 |
275 | 275 | 0.6 | 12 | 510 | 430 | 80 | 6,300 | 16,000 |
300 | 250 | 0.6 | 12 | 470 | 440 | 80 | 7,140 | 19,300 |
300 | 275 | 0.6 | 12 | 510 | 450 | 80 | 7,140 | 19,300 |
300 | 300 | 0.6 | 12 | 540 | 470 | 80 | 7,140 | 19,300 |
325 | 275 | 0.6 | 12 | 510 | 450 | 80 | 8,340 | 23,300 |
325 | 300 | 0.6 | 12 | 540 | 470 | 80 | 8,340 | 23,300 |
325 | 325 | 0.6 | 12 | 580 | 500 | 80 | 8,340 | 23,300 |
350 | 300 | 0.6 | 12 | 540 | 500 | 80 | 9,300 | 29,520 |
350 | 325 | 0.6 | 12 | 580 | 530 | 80 | 9,300 | 29,520 |
350 | 350 | 0.6 | 12 | 610 | 530 | 80 | 9,300 | 29,520 |
375 | 10,320 | 33,000 | ||||||
375 | 10,320 | 33,000 | ||||||
375 | 10,320 | 33,000 | ||||||
400 | 350 | 0.6 | 12 | 610 | 560 | 80 | 11,340 | 36,800 |
400 | 375 | 0.6 | 12 | 650 | 560 | 80 | 11,340 | 36,800 |
400 | 400 | 0.6 | 12 | 680 | 590 | 80 | 11,340 | 36,800 |
450 | 350 | 0.8 | 12 | 610 | 600 | 80 | 13,800 | 43,550 |
450 | 400 | 0.8 | 12 | 690 | 620 | 80 | 13,800 | 43,550 |
450 | 450 | 0.8 | 12 | 760 | 650 | 80 | 13,800 | 43,550 |
500 | 400 | 0.8 | 12 | 690 | 660 | 80 | 16,800 | 49,200 |
500 | 450 | 0.8 | 12 | 760 | 680 | 80 | 16,800 | 49,200 |
500 | 500 | 0.8 | 12 | 830 | 710 | 80 | 16,800 | 49,200 |
550 | 450 | 0.8 | 12 | 760 | 720 | 80 | 19,000 | 52,400 |
550 | 500 | 0.8 | 12 | 830 | 740 | 80 | 19,000 | 52,400 |
550 | 550 | 0.8 | 12 | 900 | 770 | 80 | 19,000 | 52,400 |
600 | 500 | 0.8 | 12 | 830 | 780 | 80 | 21,300 | 63,000 |
600 | 550 | 0.8 | 12 | 900 | 800 | 80 | 21,300 | 63,000 |
600 | 600 | 0.8 | 12 | 970 | 830 | 80 | 21,300 | 63,000 |
650 | 550 | 0.8 | 12 | 900 | 830 | 80 | 24,200 | 73,000 |
650 | 600 | 0.8 | 12 | 970 | 870 | 80 | 24,200 | 73,000 |
650 | 650 | 0.8 | 12 | 1040 | 890 | 80 | 24,200 | 73,000 |
700 | 600 | 0.8 | 12 | 970 | 900 | 80 | 27,000 | 83,800 |
700 | 650 | 0.8 | 12 | 1040 | 930 | 80 | 27,000 | 83,800 |
700 | 700 | 0.8 | 12 | 1110 | 950 | 80 | 27,000 | 83,800 |
750 | 650 | 0.8 | 12 | 1040 | 960 | 80 | 29,900 | 92,200 |
750 | 700 | 0.8 | 12 | 1110 | 990 | 80 | 29,900 | 92,200 |
750 | 750 | 0.8 | 12 | 1180 | 1010 | 80 | 29,900 | 92,200 |
800 | 700 | 1.0 | 12 | 1110 | 1020 | 80 | 33,900 | 101,400 |
800 | 750 | 1.0 | 12 | 1180 | 1050 | 80 | 33,900 | 101,400 |
800 | 800 | 1.0 | 12 | 1250 | 1070 | 80 | 33,900 | 101,400 |
850 | 37,400 | 111,600 | ||||||
850 | 37,400 | 111,600 | ||||||
850 | 37,400 | 111,600 | ||||||
900 | 750 | 1.0 | 12 | 1180 | 1080 | 80 | 40,300 | 121,600 |
900 | 800 | 1.0 | 12 | 1250 | 1110 | 80 | 40,300 | 121,600 |
900 | 850 | 1.0 | 12 | 1320 | 1130 | 80 | 40,300 | 121,600 |
900 | 900 | 1.0 | 12 | 1400 | 1190 | 80 | 40,300 | 121,600 |
950 | 850 | 1.0 | 12 | 1320 | 1210 | 80 | 44,300 | 132,500 |
950 | 900 | 1.0 | 12 | 1400 | 1230 | 80 | 44,300 | 132,500 |
950 | 950 | 1.0 | 12 | 1460 | 1260 | 80 | 44,300 | 132,500 |
1000 | 900 | 1.0 | 12 | 1400 | 1270 | 80 | 47,700 | 144,400 |
1000 | 950 | 1.0 | 12 | 1460 | 1290 | 80 | 47,700 | 144,400 |
1000 | 1000 | 1.0 | 12 | 1530 | 1320 | 80 | 47,700 | 144,400 |
1100 | 57,200 | |||||||
1100 | 57,200 | |||||||
1100 | 57,200 |
レジューサー(片落管)(亜鉛びき・ステンレス)
別称: R管=レジューサー(片落管)
※カタログは表紙を1ページとします。
d | d' | t | b | L | ℓ | 価格 | SUS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 980 | 2,810 | |||||
100 | 75 | 0.6 | 5 | 150 | 60 | 1,020 | 2,860 |
100 | 80 | 0.6 | 5 | 140 | 60 | 1,020 | 2,860 |
125 | 75 | 0.6 | 5 | 200 | 60 | 1,320 | 3,620 |
125 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 60 | 1,320 | 3,620 |
150 | 100 | 0.6 | 10 | 200 | 60 | 1,680 | 4,700 |
150 | 125 | 0.6 | 10 | 150 | 60 | 1,680 | 4,700 |
175 | 100 | 0.6 | 10 | 250 | 80 | 2,040 | 5,770 |
175 | 125 | 0.6 | 10 | 200 | 80 | 2,040 | 5,770 |
175 | 150 | 0.6 | 10 | 150 | 80 | 2,040 | 5,770 |
200 | 125 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 2,400 | 6,200 |
200 | 150 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 2,400 | 6,200 |
200 | 175 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 2,400 | 6,200 |
225 | 150 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 2,760 | 6,660 |
225 | 175 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 2,760 | 6,660 |
225 | 200 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 2,760 | 6,660 |
250 | 175 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 3,250 | 8,350 |
250 | 200 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 3,250 | 8,350 |
250 | 225 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 3,250 | 8,350 |
275 | 200 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 3,840 | 9,730 |
275 | 225 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 3,840 | 9,730 |
275 | 250 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 3,840 | 9,730 |
300 | 225 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 4,400 | 11,900 |
300 | 250 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 4,400 | 11,900 |
300 | 275 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 4,400 | 11,900 |
325 | 250 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 5,020 | 14,100 |
325 | 275 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 5,020 | 14,100 |
325 | 300 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 5,020 | 14,100 |
350 | 275 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 5,580 | 17,740 |
350 | 300 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 5,580 | 17,740 |
350 | 325 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 5,580 | 17,740 |
375 | 300 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 6,180 | 19,700 |
375 | 325 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 6,180 | 19,700 |
375 | 350 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 6,180 | 19,700 |
400 | 325 | 0.6 | 12 | 250 | 80 | 6,780 | 22,000 |
400 | 350 | 0.6 | 12 | 200 | 80 | 6,780 | 22,000 |
400 | 375 | 0.6 | 12 | 150 | 80 | 6,780 | 22,000 |
450 | 350 | 0.8 | 12 | 300 | 80 | 7,920 | 25,000 |
450 | 375 | 0.8 | 12 | 250 | 80 | 7,920 | 25,000 |
450 | 400 | 0.8 | 12 | 200 | 80 | 7,920 | 25,000 |
500 | 375 | 0.8 | 12 | 350 | 80 | 9,720 | 28,400 |
500 | 400 | 0.8 | 12 | 300 | 80 | 9,720 | 28,400 |
500 | 450 | 0.8 | 12 | 200 | 80 | 9,720 | 28,400 |
550 | 400 | 0.8 | 12 | 400 | 80 | 11,100 | 30,700 |
550 | 450 | 0.8 | 12 | 300 | 80 | 11,100 | 30,700 |
550 | 500 | 0.8 | 12 | 200 | 80 | 11,100 | 30,700 |
600 | 450 | 0.8 | 12 | 400 | 80 | 13,200 | 39,200 |
600 | 500 | 0.8 | 12 | 300 | 80 | 13,200 | 39,200 |
600 | 550 | 0.8 | 12 | 200 | 80 | 13,200 | 39,200 |
650 | 500 | 0.8 | 12 | 400 | 80 | 15,100 | 43,100 |
650 | 550 | 0.8 | 12 | 300 | 80 | 15,100 | 43,100 |
650 | 600 | 0.8 | 12 | 200 | 80 | 15,100 | 43,100 |
700 | 550 | 0.8 | 12 | 400 | 80 | 16,700 | 47,500 |
700 | 600 | 0.8 | 12 | 300 | 80 | 16,700 | 47,500 |
700 | 650 | 0.8 | 12 | 200 | 80 | 16,700 | 47,500 |
750 | 600 | 0.8 | 12 | 400 | 80 | 18,500 | 52,200 |
750 | 650 | 0.8 | 12 | 300 | 80 | 18,500 | 52,200 |
750 | 700 | 0.8 | 12 | 200 | 80 | 18,500 | 52,200 |
800 | 650 | 1.0 | 12 | 400 | 80 | 20,800 | 57,400 |
800 | 700 | 1.0 | 12 | 300 | 80 | 20,800 | 57,400 |
800 | 750 | 1.0 | 12 | 200 | 80 | 20,800 | 57,400 |
850 | 700 | 1.0 | 12 | 400 | 80 | 22,600 | 63,200 |
850 | 750 | 1.0 | 12 | 300 | 80 | 22,600 | 63,200 |
850 | 800 | 1.0 | 12 | 200 | 80 | 22,600 | 63,200 |
900 | 750 | 1.0 | 12 | 400 | 80 | 24,700 | 69,500 |
900 | 800 | 1.0 | 12 | 300 | 80 | 24,700 | 69,500 |
900 | 850 | 1.0 | 12 | 200 | 80 | 24,700 | 69,500 |
950 | 800 | 1.0 | 12 | 400 | 80 | 26,500 | 76,400 |
950 | 850 | 1.0 | 12 | 300 | 80 | 26,500 | 76,400 |
950 | 900 | 1.0 | 12 | 200 | 80 | 26,500 | 76,400 |
1000 | 850 | 1.0 | 12 | 400 | 80 | 28,200 | 83,300 |
1000 | 900 | 1.0 | 12 | 300 | 80 | 28,200 | 83,300 |
1000 | 950 | 1.0 | 12 | 200 | 80 | 28,200 | 83,300 |
1100 | 36,800 | ||||||
1100 | 36,800 | ||||||
1100 | 36,800 |
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。