目次
90°エルボ・45°エルボ・90°プレスエルボ・45°プレスエルボ
※カタログは表紙を1ページとします。
90°エルボ(亜鉛びき・ステンレス)
90°エルボ
呼び径 | t | b | L | ℓ | R | 価格 | SUS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0.6 | 5 | 167 | 60 | 75 | 1,570 | 4,500 |
100 | 0.6 | 5 | 192 | 60 | 100 | 1,740 | 4,790 |
125 | 0.6 | 5 | 217 | 60 | 125 | 1,990 | 5,460 |
150 | 0.6 | 10 | 242 | 60 | 150 | 2,280 | 6,380 |
175 | 0.6 | 11 | 267 | 80 | 175 | 2,620 | 8,020 |
200 | 0.6 | 12 | 292 | 80 | 200 | 3,050 | 8,640 |
225 | 0.6 | 12 | 317 | 80 | 225 | 4,420 | 10,100 |
250 | 0.6 | 12 | 342 | 80 | 250 | 4,540 | 11,760 |
275 | 0.6 | 12 | 367 | 80 | 275 | 5,820 | 13,680 |
300 | 0.6 | 12 | 392 | 80 | 300 | 6,480 | 16,000 |
325 | 0.6 | 12 | 417 | 80 | 325 | 7,100 | 18,700 |
350 | 0.6 | 12 | 442 | 80 | 350 | 7,810 | 21,840 |
375 | 0.6 | 12 | 467 | 80 | 375 | 8,600 | 25,440 |
400 | 0.6 | 12 | 492 | 80 | 400 | 9,360 | 29,800 |
450 | 0.8 | 12 | 542 | 80 | 450 | 11,340 | 34,700 |
500 | 0.8 | 12 | 592 | 80 | 500 | 13,230 | 40,440 |
550 | 0.8 | 12 | 642 | 80 | 550 | 15,760 | 45,200 |
600 | 0.8 | 12 | 692 | 80 | 600 | 18,170 | 52,800 |
650 | 0.8 | 12 | 742 | 80 | 650 | 21,300 | 59,100 |
700 | 0.8 | 12 | 792 | 80 | 700 | 24,400 | 66,240 |
750 | 0.8 | 12 | 842 | 80 | 750 | 27,400 | 74,200 |
800 | 1.0 | 12 | 892 | 80 | 800 | 31,000 | 83,000 |
850 | 1.0 | 12 | 942 | 80 | 850 | 33,900 | 93,000 |
900 | 1.0 | 12 | 992 | 80 | 900 | 37,700 | 104,200 |
950 | 1.0 | 12 | 1042 | 80 | 950 | 41,500 | 116,800 |
1000 | 1.0 | 12 | 1092 | 80 | 1000 | 45,400 | 130,600 |
1100 | 1.0 | 12 | 1192 | 80 | 1100 | 53,000 | |
1200 | 1.0 | 12 | 1292 | 80 | 1200 | 62,700 |
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。
45°エルボ(亜鉛びき・ステンレス)
呼び径 | t | b | d | ℓ | R | 価格 | SUS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0.6 | 5 | 75 | 60 | 75 | 1,260 | 3,720 |
100 | 0.6 | 5 | 98 | 60 | 100 | 1,380 | 3,960 |
125 | 0.6 | 5 | 123 | 60 | 125 | 1,620 | 4,120 |
150 | 0.6 | 10 | 148 | 60 | 150 | 1,810 | 5,220 |
175 | 0.6 | 10 | 173 | 80 | 175 | 2,100 | 5,720 |
200 | 0.6 | 12 | 198 | 80 | 200 | 2,400 | 6,840 |
225 | 0.6 | 12 | 223 | 80 | 225 | 2,880 | 8,040 |
250 | 0.6 | 12 | 248 | 80 | 250 | 3,600 | 9,430 |
275 | 0.6 | 12 | 273 | 80 | 275 | 4,620 | 10,920 |
300 | 0.6 | 12 | 297 | 80 | 300 | 5,160 | 12,700 |
325 | 0.6 | 12 | 322 | 80 | 325 | 5,700 | 15,000 |
350 | 0.6 | 12 | 347 | 80 | 350 | 6,240 | 17,500 |
375 | 0.6 | 12 | 373 | 80 | 375 | 6,870 | 20,300 |
400 | 0.6 | 12 | 397 | 80 | 400 | 7,500 | 23,760 |
450 | 0.8 | 12 | 447 | 80 | 450 | 9,000 | 27,700 |
500 | 0.8 | 12 | 497 | 80 | 500 | 10,580 | 32,300 |
550 | 0.8 | 12 | 547 | 80 | 550 | 12,650 | 36,100 |
600 | 0.8 | 12 | 597 | 80 | 600 | 14,400 | 42,200 |
650 | 0.8 | 12 | 647 | 80 | 650 | 16,560 | 47,300 |
700 | 0.8 | 12 | 697 | 80 | 700 | 19,000 | 52,900 |
750 | 1.0 | 12 | 747 | 80 | 750 | 21,850 | 59,300 |
800 | 1.0 | 12 | 797 | 80 | 800 | 24,700 | 66,400 |
850 | 1.0 | 12 | 847 | 80 | 850 | 27,140 | 74,400 |
900 | 1.0 | 12 | 897 | 80 | 900 | 30,000 | 83,400 |
950 | 1.0 | 12 | 947 | 80 | 950 | 33,120 | 93,400 |
1000 | 1.0 | 12 | 987 | 80 | 1000 | 36,300 | 104,400 |
1100 | 1.0 | 12 | 1097 | 80 | 1100 | 43,100 | |
1200 | b | 12 | 1197 | 80 | 1200 | 49,450 |
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。
90°プレスエルボ(亜鉛びき・ステンレス)
呼び径 | t | b | d | ℓ | R |
---|---|---|---|---|---|
75 | 0.6 | 8 | 73 | 50 | 83 |
100 | 0.6 | 8 | 98 | 55 | 108 |
125 | 0.6 | 8 | 123 | 65 | 133 |
150 | 0.6 | 8 | 148 | 65 | 158 |
175 | 0.6 | 8 | 173 | 65 | 183 |
200 | 0.6 | 8 | 198 | 100 | 208 |
45°プレスエルボ(亜鉛びき・ステンレス)
呼び径 | t | b | d | ℓ | R |
---|---|---|---|---|---|
75 | 0.6 | 8 | 73 | 50 | 83 |
100 | 0.6 | 8 | 98 | 55 | 108 |
125 | 0.6 | 8 | 123 | 65 | 133 |
150 | 0.6 | 8 | 148 | 65 | 158 |
200 | 0.6 | 8 | 198 | 100 | 208 |
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。
挿入接手(ニップル)
ニップル(亜鉛びき・ステンレス)
呼び径 | t | b | L | ℓ | 価格 | SUS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0.6 | 5 | 125 | 60 | 340 | 800 |
100 | 0.6 | 5 | 125 | 60 | 380 | 900 |
125 | 0.6 | 5 | 125 | 60 | 430 | 970 |
150 | 0.6 | 10 | 170 | 80 | 480 | 1,060 |
175 | 0.6 | 10 | 170 | 80 | 540 | 1,140 |
200 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 700 | 1,260 |
225 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 760 | 1,460 |
250 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 880 | 1,700 |
275 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 940 | 2,000 |
300 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 1,000 | 2,300 |
325 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 1,060 | 2,640 |
350 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 1,130 | 3,100 |
375 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 1,200 | 3,600 |
400 | 0.6 | 12 | 172 | 80 | 1,250 | 4,130 |
450 | 0.8 | 12 | 172 | 80 | 1,390 | 4,800 |
500 | 0.8 | 12 | 172 | 80 | 1,450 | 5,600 |
550 | 0.8 | 12 | 172 | 80 | 1,670 | 6,200 |
600 | 0.8 | 12 | 172 | 80 | 1,840 | 7,200 |
650 | 0.8 | 12 | 172 | 80 | 2,010 | 8,300 |
700 | 0.8 | 12 | 172 | 80 | 2,200 | 9,700 |
750 | 0.8 | 12 | 172 | 80 | 2,700 | 11,200 |
800 | 1.0 | 12 | 172 | 80 | 2,530 | 13,000 |
850 | 1.0 | 12 | 172 | 80 | 2,880 | 15,100 |
900 | 1.0 | 12 | 172 | 80 | 2,920 | 17,500 |
950 | 3,150 | 20,300 | ||||
1000 | 1.0 | 12 | 172 | 80 | 3,370 | 23,500 |
1100 | 1.0 | 12 | 172 | 80 | 3,560 | |
1200 | 1.0 | 12 | 172 | 80 | 3,960 |
フランジ
板フランジ(亜鉛びき・ステンレス)
呼径 | φD | E | t | H | F | G | 価格 | SUS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 77 | 103 | 3.2 | 25 | 10 | 4 | 910 | 3,720 |
100 | 103 | 131 | 3.2 | 25 | 10 | 6 | 1,020 | 4,200 |
125 | 128 | 156 | 3.2 | 25 | 10 | 6 | 1,100 | 4,600 |
150 | 153 | 181 | 3.2 | 25 | 10 | 8 | 1,180 | 4,800 |
175 | 178 | 209 | 3.2 | 25 | 10 | 8 | 1,300 | 5,200 |
200 | 203 | 235 | 3.2 | 25 | 10 | 8 | 1,340 | 5,400 |
アングルフランジ(亜鉛びき・ステンレス)
呼径 | φD | E | L | t | φF | G | 価格 | SUS価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 179 | 209 | 25 | 3 | 10 | 8 | 1,300 | 5,200 |
200 | 205 | 235 | 25 | 3 | 10 | 8 | 1,340 | 5,400 |
225 | 230 | 260 | 25 | 3 | 10 | 8 | 1,440 | 5,800 |
250 | 255 | 285 | 25 | 3 | 10 | 12 | 1,660 | 6,620 |
275 | 280 | 310 | 25 | 3 | 10 | 12 | 1,760 | 7,100 |
300 | 305 | 335 | 25 | 3 | 10 | 12 | 1,940 | 7,800 |
325 | 330 | 360 | 25 | 3 | 10 | 12 | 2,120 | 8,300 |
350 | 355 | 385 | 25 | 3 | 10 | 12 | 2,230 | 8,500 |
375 | 380 | 410 | 25 | 3 | 10 | 16 | 2,410 | 9,000 |
400 | 405 | 440 | 30 | 3 | 10 | 16 | 2,600 | 9,500 |
450 | 455 | 490 | 30 | 3 | 10 | 16 | 2,920 | 10,200 |
500 | 506 | 541 | 30 | 3 | 10 | 16 | 3,110 | 11,300 |
550 | 556 | 591 | 30 | 3 | 10 | 20 | 3,420 | 12,000 |
600 | 606 | 641 | 40 | 3 | 10 | 20 | 4,000 | 14,000 |
650 | 656 | 691 | 40 | 3 | 10 | 20 | 4,350 | 15,200 |
700 | 706 | 741 | 40 | 3 | 10 | 20 | 4,700 | 16,500 |
750 | 757 | 792 | 40 | 3 | 10 | 20 | 6,080 | 17,600 |
800 | 807 | 842 | 40 | 3 | 10 | 24 | 6,420 | 18,900 |
850 | 857 | 892 | 40 | 3 | 10 | 24 | 7,080 | 20,200 |
900 | 907 | 942 | 40 | 3 | 10 | 24 | 7,650 | 21,300 |
950 | 957 | 992 | 40 | 3 | 10 | 24 | 8,600 | 22,600 |
1000 | 1008 | 1043 | 40 | 3 | 10 | 24 | 10,300 | 24,000 |
1100 | 11,680 | |||||||
1200 | 14,500 |
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。