002 エルボ・ニップル・フランジ

90°エルボ・45°エルボ・90°プレスエルボ・45°プレスエルボ

価格表 2ページ
カタログ 4,5,10,12ページ

※カタログは表紙を1ページとします。

90°エルボ(亜鉛びき・ステンレス)

エルボ90°

90°エルボ

呼び径tbLR価格SUS価格
750.6 5 167 60 751,570 4,500
1000.6 5 192 60 1001,740 4,790
1250.6 5 217 60 1251,990 5,460
1500.6 10 242 60 1502,280 6,380
1750.6 11 267 80 1752,620 8,020
2000.6 12 292 80 2003,050 8,640
2250.6 12 317 80 2254,420 10,100
2500.6 12 342 80 2504,540 11,760
2750.6 12 367 80 2755,820 13,680
3000.6 12 392 80 3006,480 16,000
3250.6 12 417 80 3257,100 18,700
3500.6 12 442 80 3507,810 21,840
3750.6 12 467 80 3758,600 25,440
4000.6 12 492 80 4009,360 29,800
4500.8 12 542 80 45011,340 34,700
5000.8 12 592 80 50013,230 40,440
5500.8 12 642 80 55015,760 45,200
6000.8 12 692 80 60018,170 52,800
6500.8 12 742 80 65021,300 59,100
7000.8 12 792 80 70024,400 66,240
7500.8 12 842 80 75027,400 74,200
8001.0 12 892 80 80031,000 83,000
8501.0 12 942 80 85033,900 93,000
9001.0 12 992 80 90037,700 104,200
9501.0 12 1042 80 95041,500 116,800
10001.0 12 1092 80 100045,400 130,600
11001.0 12 1192 80 110053,000
12001.0 12 1292 80 120062,700
 memo

  • ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
  • 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
  • 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
  • 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 当社から直接海外への発送は致しておりません。
  • 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。

45°エルボ(亜鉛びき・ステンレス)

エルボ45°

呼び径tbdR価格SUS価格
750.6 5 75 60 751,260 3,720
1000.6 5 98 60 1001,380 3,960
1250.6 5 123 60 1251,620 4,120
1500.6 10 148 60 1501,810 5,220
1750.6 10 173 80 1752,100 5,720
2000.6 12 198 80 2002,400 6,840
2250.6 12 223 80 2252,880 8,040
2500.6 12 248 80 2503,600 9,430
2750.6 12 273 80 2754,620 10,920
3000.6 12 297 80 3005,160 12,700
3250.6 12 322 80 3255,700 15,000
3500.6 12 347 80 3506,240 17,500
3750.6 12 373 80 3756,870 20,300
4000.6 12 397 80 4007,500 23,760
4500.8 12 447 80 4509,000 27,700
5000.8 12 497 80 50010,580 32,300
5500.8 12 547 80 55012,650 36,100
6000.8 12 597 80 60014,400 42,200
6500.8 12 647 80 65016,560 47,300
7000.8 12 697 80 70019,000 52,900
7501.0 12 747 80 75021,850 59,300
8001.0 12 797 80 80024,700 66,400
8501.0 12 847 80 85027,140 74,400
9001.0 12 897 80 90030,000 83,400
9501.0 12 947 80 95033,120 93,400
10001.0 12 987 80 100036,300 104,400
11001.0 12 1097 80 110043,100
1200b12 1197 80 120049,450
 memo

  • ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
  • 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
  • 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
  • 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 当社から直接海外への発送は致しておりません。
  • 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。

90°プレスエルボ(亜鉛びき・ステンレス)

90°プレスエルボ

呼び径tbdR
750.6 8 73 50 83
1000.6 8 98 55 108
1250.6 8 123 65 133
1500.6 8 148 65 158
1750.6 8 173 65 183
2000.6 8 198 100 208

 

45°プレスエルボ(亜鉛びき・ステンレス)

45°プレスエルボ

呼び径tbdR
750.6 8 73 50 83
1000.6 8 98 55 108
1250.6 8 123 65 133
1500.6 8 148 65 158
2000.6 8 198 100 208
 memo

  • ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
  • 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
  • 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
  • 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 当社から直接海外への発送は致しておりません。
  • 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。

挿入接手(ニップル)

ニップル(亜鉛びき・ステンレス)

 

挿入接手(ニップル)

呼び径tbL価格SUS価格
75 0.6 512560340 800
100 0.6 512560380 900
125 0.6 512560430 970
150 0.6 1017080480 1,060
175 0.6 1017080540 1,140
200 0.6 1217280700 1,260
225 0.6 1217280760 1,460
250 0.6 1217280880 1,700
275 0.6 1217280940 2,000
300 0.6 12172801,000 2,300
325 0.6 12172801,060 2,640
350 0.6 12172801,130 3,100
375 0.6 12172801,200 3,600
400 0.6 12172801,250 4,130
450 0.8 12172801,390 4,800
500 0.8 12172801,450 5,600
550 0.8 12172801,670 6,200
600 0.8 12172801,840 7,200
650 0.8 12172802,010 8,300
700 0.8 12172802,200 9,700
750 0.8 12172802,700 11,200
800 1.0 12172802,530 13,000
850 1.0 12172802,880 15,100
900 1.0 12172802,920 17,500
950 3,150 20,300
1000 1.0 12172803,370 23,500
1100 1.0 12172803,560
1200 1.0 12172803,960

フランジ

板フランジ(亜鉛びき・ステンレス)

板フランジ

呼径φDEtHFG価格SUS価格
75771033.225104910 3,720
1001031313.2251061,020 4,200
1251281563.2251061,100 4,600
1501531813.2251081,180 4,800
1751782093.2251081,300 5,200
2002032353.2251081,340 5,400

アングルフランジ(亜鉛びき・ステンレス)

アングルフランジ

呼径φDELtφFG価格SUS価格
1751792092531081,300 5,200
2002052352531081,340 5,400
2252302602531081,440 5,800
25025528525310121,660 6,620
27528031025310121,760 7,100
30030533525310121,940 7,800
32533036025310122,120 8,300
35035538525310122,230 8,500
37538041025310162,410 9,000
40040544030310162,600 9,500
45045549030310162,920 10,200
50050654130310163,110 11,300
55055659130310203,420 12,000
60060664140310204,000 14,000
65065669140310204,350 15,200
70070674140310204,700 16,500
75075779240310206,080 17,600
80080784240310246,420 18,900
85085789240310247,080 20,200
90090794240310247,650 21,300
95095799240310248,600 22,600
100010081043403102410,300 24,000
110011,680
120014,500
 memo

  • ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
  • 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
  • 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
  • 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
  • 当社から直接海外への発送は致しておりません。
  • 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。