ステンレス スパイラルダクト


※リブ付は定価の20%増です。
※カタログは表紙を1ページとします。
価格表
スパイラルダクトの価格(ステンレス)
| 口 径 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t |
|---|---|---|---|---|
| 75φ | 11,100 | 13,800 | ||
| 100φ | 12,000 | 15,600 | ||
| 125φ | 14,800 | 19,100 | ||
| 150φ | 17,200 | 22,200 | 27,200 | 32,300 |
| 175φ | 19,900 | 25,800 | 30,600 | 36,700 |
| 200φ | 22,300 | 28,800 | 34,600 | 41,400 |
| 225φ | 24,700 | 32,300 | 38,800 | 46,600 |
| 250φ | 26,800 | 35,400 | 42,500 | 51,500 |
| 275φ | 30,200 | 39,600 | 47,500 | 57,000 |
| 300φ | 32,600 | 43,900 | 52,700 | 63,200 |
| 325φ | 47,300 | 56,800 | 68,000 | |
| 350φ | 50,900 | 61,100 | 73,200 | |
| 375φ | 57,500 | 69,000 | 82,800 | |
| 400φ | 62,900 | 75,500 | 90,600 | |
| 450φ | 68,200 | 81,800 | 98,200 | |
| 500φ | 73,400 | 88,100 | 105,700 | |
| 550φ | 77,100 | 92,500 | 111,000 | |
| 600φ | 84,000 | 100,700 | 121,000 | |
| 650φ | 91,300 | 109,600 | 131,500 | |
| 700φ | 99,600 | 119,500 | 143,400 | |
| 750φ | 108,600 | 130,300 | 156,400 | |
| 800φ | 118,500 | 142,100 | 170,600 | |
| 850φ | 154,900 | 185,000 | ||
| 900φ | 168,800 | 202,500 | ||
| 950φ | 184,000 | 220,800 | ||
| 1,000φ | 200,600 | 240,700 | ||
| 1,100φ | 284,000 | |||
| 1,200φ | 335,100 | |||
| 1,300φ | 395,400 | |||
| 1,400φ | 466,600 | |||
| 1,500φ | 550,600 | |||
| 1,600φ | 649,000 |
※リブ付は定価の20%増です。
※定尺は4m(定尺以外は10%増しです)
※口径より短いダクトは要相談

memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。
価格表+規格(カタログ)
スパイラルダクトの規格(ステンレス)
| 口径(Dφm/m) | 板厚(#) | ハゼ幅(tm/m) | 重量(Kg/m) | 価格(定尺4m/円) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 0.5 | 6 | 11,100 | |
| 75 | 0.6 | 6 | 13,800 | |
| 100 | 0.5 | 6 | 12,000 | |
| 100 | 0.6 | 6 | 15,600 | |
| 125 | 0.5 | 6 | 14,800 | |
| 125 | 0.6 | 6 | 19,100 | |
| 150 | 0.5 | 6 | 17,200 | |
| 150 | 0.6 | 6 | 22,200 | |
| 150 | 0.8 | 6 | 27,200 | |
| 150 | 1.0 | 32,300 | ||
| 175 | 0.5 | 6 | 19,900 | |
| 175 | 0.6 | 6 | 25,800 | |
| 175 | 0.8 | 6 | 30,600 | |
| 175 | 1.0 | 36,700 | ||
| 200 | 0.5 | 6 | 22,300 | |
| 200 | 0.6 | 6 | 28,800 | |
| 200 | 0.8 | 6 | 34,600 | |
| 200 | 1.0 | 41,400 | ||
| 225 | 0.5 | 6 | 24,700 | |
| 225 | 0.6 | 6 | 32,300 | |
| 225 | 0.8 | 6 | 38,800 | |
| 225 | 1.0 | 46,600 | ||
| 250 | 0.5 | 6 | 26,800 | |
| 250 | 0.6 | 6 | 35,400 | |
| 250 | 0.8 | 6 | 42,500 | |
| 250 | 1.0 | 51,500 | ||
| 275 | 0.5 | 6 | 30,200 | |
| 275 | 0.6 | 6 | 39,600 | |
| 275 | 0.8 | 6 | 47,500 | |
| 275 | 1.0 | 57,000 | ||
| 300 | 0.5 | 6 | 32,600 | |
| 300 | 0.6 | 6 | 43,900 | |
| 300 | 0.8 | 6 | 52,700 | |
| 300 | 1.0 | 63,200 | ||
| 325 | 0.6 | 6 | 47,300 | |
| 325 | 0.8 | 6 | 56,800 | |
| 325 | 1.0 | 6 | 68,000 | |
| 350 | 0.6 | 6 | 50,900 | |
| 350 | 0.8 | 6 | 61,100 | |
| 350 | 1.0 | 6 | 73,200 | |
| 375 | 0.6 | 6 | 57,500 | |
| 375 | 0.8 | 6 | 69,000 | |
| 375 | 1.0 | 6 | 82,800 | |
| 400 | 0.6 | 6 | 62,900 | |
| 400 | 0.8 | 6 | 75,500 | |
| 400 | 1.0 | 6 | 90,600 | |
| 450 | 0.6 | 6 | 68,200 | |
| 450 | 0.8 | 6 | 81,800 | |
| 450 | 1.0 | 6 | 98,200 | |
| 500 | 0.6 | 6 | 73,400 | |
| 500 | 0.8 | 6 | 88,100 | |
| 500 | 1.0 | 6 | 105,700 | |
| 550 | 0.6 | 6 | 77,100 | |
| 550 | 0.8 | 6 | 92,500 | |
| 550 | 1.0 | 6 | 111,000 | |
| 600 | 0.6 | 6 | 84,000 | |
| 600 | 0.8 | 6 | 100,700 | |
| 600 | 1.0 | 6 | 121,000 | |
| 650 | 0.6 | 6 | 91,300 | |
| 650 | 0.8 | 6 | 109,600 | |
| 650 | 1.0 | 6 | 131,500 | |
| 700 | 0.6 | 6 | 99,600 | |
| 700 | 0.8 | 6 | 119,500 | |
| 700 | 1.0 | 6 | 143,400 | |
| 750 | 0.6 | 6 | 108,600 | |
| 750 | 0.8 | 6 | 130,300 | |
| 750 | 1.0 | 6 | 156,400 | |
| 800 | 0.6 | 6 | 118,500 | |
| 800 | 0.8 | 6 | 142,100 | |
| 800 | 1.0 | 6 | 170,600 | |
| 850 | 0.8 | 6 | 154,900 | |
| 850 | 1.0 | 6 | 185,000 | |
| 900 | 0.8 | 6 | 168,800 | |
| 900 | 1.0 | 6 | 202,500 | |
| 950 | 0.8 | 6 | 184,000 | |
| 950 | 1.0 | 6 | 220,800 | |
| 1000 | 0.8 | 6 | 200,600 | |
| 1000 | 1.0 | 6 | 240,700 | |
| 1100 | 1.0 | 6 | 284,000 | |
| 1200 | 1.0 | 6 | 335,100 | |
| 1300 | 1.0 | 6 | 395,400 | |
| 1400 | 1.0 | 6 | 466,600 | |
| 1500 | 1.0 | 6 | 550,600 | |
| 1600 | 1.0 | 6 | 649,000 |
※リブ付は定価の20%増です。
※定尺は4m(定尺以外は10%増しです)
※口径より短いダクトは要相談

memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。