特注接手管(亜鉛びき・ステンレス)
※カタログは表紙を1ページとします。




S管、トップおよびクロスY管の規格と価格はお訊ねください。
| 主 管 | RT管 | SUS RT管 | RY管 | SUS RY管 | 盲ブタ | SUS 盲ブタ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2,100 | 6,120 | 2,220 | 6,720 | 820 | 2,050 |
| 100 | 2,460 | 6,770 | 2,640 | 7,440 | 820 | 2,240 |
| 125 | 3,180 | 8,140 | 3,300 | 8,950 | 890 | 2,420 |
| 150 | 4,020 | 9,100 | 4,210 | 10,000 | 940 | 2,620 |
| 175 | 4,740 | 11,840 | 5,160 | 13,000 | 980 | 2,780 |
| 200 | 5,640 | 13,800 | 6,060 | 15,200 | 1,080 | 3,010 |
| 225 | 6,420 | 16,200 | 7,300 | 17,800 | 1,150 | 3,280 |
| 250 | 7,380 | 17,500 | 8,410 | 19,300 | 1,220 | 3,550 |
| 275 | 8,640 | 21,400 | 9,740 | 23,500 | 1,320 | 3,770 |
| 300 | 9,960 | 25,200 | 11,350 | 27,700 | 1,400 | 4,060 |
| 325 | 11,300 | 29,000 | 12,600 | 32,000 | 1,460 | 4,330 |
| 350 | 12,700 | 37,600 | 14,620 | 41,300 | 1,580 | 5,030 |
| 375 | 14,100 | 42,000 | 16,100 | 46,200 | 1,740 | 5,600 |
| 400 | 15,500 | 46,300 | 17,620 | 51,000 | 1,900 | 6,140 |
| 450 | 18,400 | 53,000 | 21,740 | 58,100 | 2,100 | 6,580 |
| 500 | 21,600 | 58,900 | 26,000 | 64,800 | 2,380 | 7,000 |
| 550 | 24,200 | 63,500 | 29,100 | 69,800 | 2,580 | 8,200 |
| 600 | 29,300 | 71,500 | 34,000 | 78,700 | 3,150 | 9,430 |
| 650 | 32,800 | 78,700 | 38,800 | 85,800 | 3,600 | 10,350 |
| 700 | 36,800 | 86,400 | 43,200 | 95,000 | 4,120 | 11,400 |
| 750 | 42,600 | 95,200 | 48,300 | 105,000 | 4,650 | 12,500 |
| 800 | 45,500 | 105,000 | 53,700 | 115,200 | 5,220 | 13,800 |
| 850 | 49,600 | 115,200 | 59,200 | 126,700 | 6,200 | 15,200 |
| 900 | 54,300 | 127,000 | 64,300 | 139,500 | 8,670 | 16,700 |
| 950 | 57,800 | 139,400 | 68,800 | 153,000 | 11,270 | 18,300 |
| 1000 | 62,700 | 153,500 | 86,700 | 189,000 | 12,500 | 20,000 |
| 1100 | 77,200 | 106,150 |
・二又管・定着カラー
※カタログは表紙を1ページとします。

| 主 管 | 二又管 | 定着カラー |
|---|---|---|
| 75φ | 3,340 | 980 |
| 100φ | 3,340 | 980 |
| 125φ | 4,130 | 1,140 |
| 150φ | 5,510 | 1,320 |
| 175φ | 6,540 | 1,500 |
| 200φ | 7,980 | 1,680 |
| 225φ | 9,720 | 1,860 |
| 250φ | 10,210 | 2,050 |
| 275φ | 11,740 | 2,230 |
| 300φ | 14,280 | 2,400 |
| 325φ | 16,560 | 2,580 |
| 350φ | 18,600 | 2,740 |
| 375φ | 20,580 | 2,920 |
| 400φ | 22,560 | 3,100 |
| 450φ | 27,000 | 3,420 |
| 500φ | 30,600 | 3,840 |
| 550φ | 33,900 | 4,030 |
| 600φ | 42,600 | 4,370 |
| 650φ | 48,300 | 4,950 |
| 700φ | 55,800 | 5,400 |
| 750φ | 60,200 | 5,870 |
| 800φ | 66,700 | 6,330 |
| 850φ | 72,500 | 7,020 |
| 900φ | 81,700 | 7,250 |
| 950φ | 90,300 | 7,940 |
| 1,000φ | 97,800 | 8,400 |
memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。