亜鉛引スパイラルダクト

4m/円

※リブ付は定価の20%増です。
※カタログは表紙を1ページとします。
亜鉛引スパイラルダクト価格表
※リブ付は定価の20%増です。
| 口径 | 0.5t | 0.6t | 0.8t | 1.0t |
|---|---|---|---|---|
| 75φ | 2,780 | |||
| 100φ | 2,880 | 3,500 | ||
| 125φ | 3,650 | 4,370 | ||
| 150φ | 3,940 | 4,700 | 6,300 | |
| 175φ | 4,610 | 5,520 | 7,340 | |
| 200φ | 5,280 | 6,340 | 8,300 | 10,180 |
| 225φ | 5,900 | 7,010 | 9,410 | 10,270 |
| 250φ | 6,530 | 7,920 | 10,420 | 11,470 |
| 275φ | 7,200 | 8,700 | 11,520 | 12,770 |
| 300φ | 7,680 | 9,500 | 12,530 | 15,120 |
| 325φ | 8,450 | 10,320 | 13,680 | 16,800 |
| 350φ | 11,100 | 14,680 | 18,000 | |
| 375φ | 11,930 | 15,600 | 19,320 | |
| 400φ | 12,770 | 16,560 | 20,640 | |
| 450φ | 14,300 | 18,480 | 23,280 | |
| 500φ | 15,840 | 20,880 | 25,920 | |
| 550φ | 16,800 | 22,130 | 27,420 | |
| 600φ | 18,170 | 23,920 | 29,900 | |
| 650φ | 20,000 | 26,130 | 32,380 | |
| 700φ | 21,850 | 28,060 | 34,500 | |
| 750φ | 23,000 | 29,900 | 37,260 | |
| 800φ | 24,600 | 32,110 | 39,800 | |
| 850φ | 26,400 | 34,220 | 41,860 | |
| 900φ | 27,830 | 36,340 | 44,620 | |
| 950φ | 38,180 | 46,460 | ||
| 1,000φ | 40,250 | 49,680 | ||
| 1,050φ | 45,080 | 54,280 | ||
| 1,100φ | 58,420 | |||
| 1,150φ | 62,560 | |||
| 1,200φ | 64,400 | |||
| 1,300φ | 69,400 | |||
| 1,400φ | 74,940 | |||
| 1,500φ | 80,100 | |||
| 1,600φ | 85,400 |
※定尺は4m(定尺以外は10%増しです)
※口径より短いダクトは要相談

memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。
スパイラルダクトの価格と規格(亜鉛引)
※リブ付は定価の20%増です。
| 口径(Dφm/m) | 板厚(#) | 重量(Kg/m) | 価格(定尺4m/円) |
|---|---|---|---|
| 75 | 0.5 | 1.4 | 2,780 |
| 75 | 0.6 | 1.8 | 3,260 |
| 100 | 0.5 | 1.7 | 2,880 |
| 100 | 0.6 | 2.1 | 3,500 |
| 125 | 0.5 | 1.7 | 3,650 |
| 125 | 0.6 | 2.0 | 4,370 |
| 150 | 0.5 | 2.4 | 3,940 |
| 150 | 0.6 | 3.0 | 4,700 |
| 150 | 0.8 | 4.0 | 6,300 |
| 175 | 0.5 | 2.8 | 4,610 |
| 175 | 0.6 | 3.4 | 5,520 |
| 175 | 0.8 | 4.6 | 7,340 |
| 200 | 0.5 | 3.2 | 5,280 |
| 200 | 0.6 | 3.8 | 6,340 |
| 200 | 0.8 | 5.1 | 8,300 |
| 200 | 1.0 | 10,180 | |
| 225 | 0.5 | 3.6 | 5,900 |
| 225 | 0.6 | 4.3 | 7,010 |
| 225 | 0.8 | 5.8 | 9,410 |
| 225 | 1.0 | 10,270 | |
| 250 | 0.5 | 4.1 | 6,530 |
| 250 | 0.6 | 5.0 | 7,920 |
| 250 | 0.8 | 6.5 | 10,420 |
| 250 | 1.0 | 11,470 | |
| 275 | 0.5 | 4.3 | 7,200 |
| 275 | 0.6 | 5.4 | 8,700 |
| 275 | 0.8 | 7.0 | 11,520 |
| 275 | 1.0 | 12,770 | |
| 300 | 0.5 | 4.7 | 7,680 |
| 300 | 0.6 | 5.9 | 9,500 |
| 300 | 0.8 | 7.8 | 12,530 |
| 300 | 1.0 | 15,120 | |
| 325 | 0.5 | 8,450 | |
| 325 | 0.6 | 6.4 | 10,320 |
| 325 | 0.8 | 8.5 | 13,680 |
| 325 | 1.0 | 10.5 | 16,800 |
| 350 | 0.6 | 7.0 | 11,100 |
| 350 | 0.8 | 9.2 | 14,680 |
| 350 | 1.0 | 11.5 | 18,000 |
| 375 | 0.6 | 7.4 | 11,930 |
| 375 | 0.8 | 9.8 | 15,600 |
| 375 | 1.0 | 12.1 | 19,320 |
| 400 | 0.6 | 7.9 | 12,770 |
| 400 | 0.8 | 10.5 | 16,560 |
| 400 | 1.0 | 12.9 | 20,640 |
| 450 | 0.6 | 9.0 | 14,300 |
| 450 | 0.8 | 11.8 | 18,480 |
| 450 | 1.0 | 14.5 | 23,280 |
| 500 | 0.6 | 9.9 | 15,840 |
| 500 | 0.8 | 13.0 | 20,880 |
| 500 | 1.0 | 16.5 | 25,920 |
| 550 | 0.6 | 11.0 | 16,800 |
| 550 | 0.8 | 14.3 | 22,130 |
| 550 | 1.0 | 17.8 | 27,420 |
| 600 | 0.6 | 11.9 | 18,170 |
| 600 | 0.8 | 15.7 | 23,920 |
| 600 | 1.0 | 19.3 | 29,900 |
| 650 | 0.6 | 13.0 | 20,000 |
| 650 | 0.8 | 16.9 | 26,130 |
| 650 | 1.0 | 20.5 | 32,380 |
| 700 | 0.6 | 18.2 | 21,850 |
| 700 | 0.8 | 19.8 | 28,060 |
| 700 | 1.0 | 22.6 | 34,500 |
| 750 | 0.6 | 15.0 | 23,000 |
| 750 | 0.8 | 19.5 | 29,900 |
| 750 | 1.0 | 24.2 | 37,260 |
| 800 | 0.6 | 16.0 | 24,600 |
| 800 | 0.8 | 20.8 | 32,110 |
| 800 | 1.0 | 25.8 | 39,800 |
| 850 | 0.6 | 26,400 | |
| 850 | 0.8 | 21.5 | 34,220 |
| 850 | 1.0 | 27.4 | 41,860 |
| 900 | 0.6 | 27,830 | |
| 900 | 0.8 | 24.0 | 36,340 |
| 900 | 1.0 | 29.0 | 44,620 |
| 950 | 0.8 | 25.0 | 38,180 |
| 950 | 1.0 | 30.7 | 46,460 |
| 1000 | 0.8 | 26.0 | 40,250 |
| 1000 | 1.0 | 32.3 | 49,680 |
| 1050 | 0.8 | 45,080 | |
| 1050 | 1.0 | 54,280 | |
| 1100 | 1.0 | 35.0 | 58,420 |
| 1150 | 1.0 | 62,560 | |
| 1200 | 1.0 | 38.0 | 64,400 |
| 1300 | 1.0 | 40.0 | 69,400 |
| 1400 | 1.0 | 42.2 | 74,940 |
| 1500 | 1.0 | 45.2 | 80,100 |
| 1600 | 1.0 | 48.2 | 85,400 |
※定尺は4m(定尺以外は10%増しです)
※口径より短いダクトは要相談

memo
- ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
- 価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
- 製品の規格及び価格は、予告無しに変更する場合がございます。
- 規格・価格表に無い製品につきましては、お問い合わせ下さい。
- 当社から直接海外への発送は致しておりません。
- 納期等、詳しくはお問い合わせ下さい。