2016.06月現在
※製品の規格及び価格は、予定無しに変更する場合がございます。
規格・価格表にない製品につきましては、お問い合わせ下さい。
価格は、全て工場受け渡し価格(税別・送料等別)となっております。
海外発送は致しません
ご注文は、電話・FAX・メールにて承ります。
納期等、詳しくは、お問い合わせ下さい。
スパイラル鋼管
亜鉛鉄板スパイラル鋼管
定尺5.5m/円
口径 | 1.2t | 1.6t | 2.3t |
---|---|---|---|
150 | ¥11,300 | ||
175 | ¥13,170 | ||
200 | ¥15,100 | ¥19,540 | |
225 | ¥16,900 | ¥22,180 | |
250 | ¥18,800 | ¥24,640 | |
275 | ¥20,690 | ¥27,060 | |
300 | ¥22,780 | ¥29,500 | ¥41,180 |
325 | ¥24,660 | ¥31,950 | ¥44,550 |
350 | ¥26,540 | ¥34,400 | ¥48,110 |
375 | ¥28,420 | ¥36,835 | ¥51,480 |
400 | ¥30,300 | ¥39,270 | ¥54,850 |
450 | ¥34,060 | ¥44,200 | ¥61,770 |
500 | ¥37,830 | ¥49,000 | ¥68,700 |
550 | ¥41,600 | ¥53,930 | ¥75,430 |
600 | ¥45,400 | ¥58,800 | ¥82,370 |
650 | ¥49,100 | ¥63,700 | ¥89,300 |
700 | ¥52,870 | ¥68,780 | ¥96,000 |
750 | ¥56,640 | ¥73,660 | ¥102,900 |
800 | ¥60,400 | ¥78,550 | ¥109,800 |
850 | ¥64,200 | ¥83,400 | ¥116,600 |
900 | ¥68,100 | ¥88,300 | ¥123,500 |
950 | ¥71,900 | ¥93,200 | ¥130,500 |
1,000 | ¥75,600 | ¥98,100 | ¥137,200 |
1,100 | ¥83,200 | ¥111,000 | ¥151,000 |
1,200 | ¥90,700 | ¥117,800 | ¥164,700 |
1,300 | ¥98,300 | ¥127,600 | ¥178,400 |
1,400 | ¥105,800 | ¥137,400 | ¥192,200 |
1,500 | ¥113,400 | ¥147,200 | ¥205,900 |
1,600 | ¥120,960 | ¥157,000 | ¥219,600 |
1,700 | ¥126,800 | ¥165,400 | ¥232,300 |
1,800 | ¥134,300 | ¥175,100 | ¥245,900 |
1,900 | ¥141,800 | ¥184,800 | ¥259,600 |
2,000 | ¥149,200 | ¥194,500 | ¥273,300 |
2,100 | ¥156,800 | ¥204,300 | ¥286,900 |
2,200 | ¥164,200 | ¥214,000 | ¥300,600 |
2,300 | ¥174,600 | ¥223,700 | ¥314,300 |
2,400 | ¥179,100 | ¥233,400 | ¥327,900 |
2,500 | ¥186,600 | ¥243,200 | ¥341,600 |
この価格表をお手もとにダウンロードしてご利用下さい。pdfファイルが表示されます。
亜鉛鉄板スパイラル鋼管価格表